| 項目 |
記號
|
額定值
|
單位
|
備注
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 發光側 | 正向電流 | IF | 30 | mA | --- *1 |
| 反向電壓 | VR | 4 | V | --- | |
| 受光側 | 電源電壓 | VCC | 16 | V | --- |
| 輸出電壓 | VOUT | 28 | V | --- | |
| 輸出電流 | IOUT | 16 | mA | --- | |
| 輸出容許損耗 | POUT | 80 | mW | --- *1 | |
| 動作溫度 | Topr | -30~85 | oC | --- *1 | |
| 保存溫度 | Tstg | -40~100 | oC | --- *1 | |
| 回流焊接溫度 | Tsol | 255 | oC | 10s以內 *2 | |
| *1. | 即使在規定條件內,也請根據溫度額定值圖適當地降低電壓和電流。另外,請保證無結冰、結露。 |
| *2. | 回流焊接時,請按照安裝注意事項中記載的條件進行焊接。 |
| 項目 |
記號
|
特性值
|
單位
|
條件
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIN.
|
TYP.
|
MAX.
|
|||||
| 發光側 | 正向電壓 | VF | --- | 1.2 | 1.5 | V | IF = 20mA |
| 反向電流 | IR | --- | 0.01 | 10 | μA | VR = 4V | |
| 峰值發光波長 | λP | --- | 940 | --- | nm | IF = 20mA | |
| 受光側 | 動作電源電壓 | VCC | 4.5 | --- | 16 | V | --- |
| 低水平輸出電壓 | VOL | --- | 0.12 | 0.4 | V |
VCC = 4.5~16 V IF = 0 mA (EE-SX3350) IF = 10 mA (EE-SX4350) IOL=16 mA |
|
| 高水平輸出電壓 | IOH | --- | --- | 100 | μA |
VCC = 4.5~16 V IF = 10 mA (EE-SX3350) IF = 0 mA (EE-SX4350) VOH = 28 V |
|
| 消耗電流 | ICC | --- | 4 | 10 | mA | VCC = 4.5~16 V | |
| 最大光譜靈敏度波長 | λP | --- | 870 | --- | nm | VCC = 4.5~16 V | |
| 輸出 OFF 時 LED 電流 (EE-SX3350) | IFT | --- | --- | 10 | mA | VCC = 4.5~16 V | |
| 輸出 ON 時 LED 電流 (EE-SX4350) | |||||||
| 遲滯 | △H | --- | 15 | --- | % | VCC = 4.5~16 V *1 | |
| 應答頻率 | f | 3 | --- | --- | kHz |
VCC = 4.5~16 V IF = 20 mA IOL = 16 mA *2 |
|
| 應答延遲時間 |
tPLH (tPHL) |
--- | 6 | --- | μs |
VCC = 4.5~16 V IF = 20 mA IOL = 16 mA *3 |
|
| 應答延遲時間 |
tPHL (tPLH) |
--- | 10 | --- | μs |
VCC = 4.5~16 V IF = 20 mA IOL = 16 mA *3 |
|
| *1. | 遲滯是指用百分比(%)表示的兩種輸出狀態轉換時正向電流的差。 |
| *2. |
應答頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
|
| *3. |
應答延遲時間的定義如下圖所示。(tPHL)、(tPLH)適用于EE-SX4350
|
| 連接方式 | 重量 (g) | 材質 |
|---|---|---|
| 外殼 | ||
| 表面封裝型 | 0.3 | PPS |
| (單位: mm) |
|
| 發光側 | 受光側 |
|---|---|
| 1.4 x 1.4 | 1.4 x 0.5 |
| 端子記號 | 名稱 |
|---|---|
| (1) | 陽極端子 |
| (2) | 不連接 |
| (3) | 陰極端子 |
| (4) | 電源電壓 |
| (5) | 輸出 |
| (6) | 接地 |
點擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部